5816 4D History | Past Winning Stats for 5816
Magnum 4D
5816
KL Tower
吉隆坡塔
SportsToto 4D
5816
Cherry Blossom Festival
樱花节
Da Ma Cai 1+3D
5816
Oriental Cherry
樱花日
大伯公 3D
816
Face Towel
面巾
4D | Draw Date | Prize | |
---|---|---|---|
5816 | 22/9/2024 | Special | |
5816 | 25/8/2024 | Special | |
5816 | 4/6/2024 | Special | |
5816 | 3/3/2024 | Special | |
5816 | 15/2/2024 | Special | |
5816 | 31/12/2023 | Third | |
5816 | 1/10/2023 | Third | |
5816 | 14/6/2023 | Consolation | |
5816 | 16/4/2023 | Consolation | |
5816 | 5/4/2023 | Special | |
5816 | 29/11/2022 | Consolation | |
5816 | 13/11/2022 | Special | |
5816 | 8/9/2022 | Consolation | |
5816 | 26/7/2022 | Consolation | |
5816 | 6/7/2022 | First | |
5816 | 10/6/2022 | Special | |
5816 | 7/5/2022 | Special | |
5816 | 7/11/2021 | Consolation | |
5816 | 13/12/2020 | Special | |
5816 | 11/10/2020 | Special | |
5816 | 25/9/2020 | Second | |
5816 | 15/7/2020 | Consolation | |
5816 | 22/3/2020 | Special | |
5816 | 4/2/2020 | Special | |
5816 | 18/6/2019 | First | |
5816 | 3/10/2018 | Special | |
5816 | 20/5/2018 | Consolation | |
5816 | 9/12/2017 | Second | |
5816 | 10/10/2017 | Consolation | |
5816 | 8/10/2017 | Consolation | |
5816 | 1/10/2017 | Special | |
5816 | 21/6/2017 | Consolation | |
5816 | 29/3/2017 | Special | |
5816 | 3/5/2016 | First | |
5816 | 6/4/2016 | 5d_fourth | |
5816 | 23/3/2016 | Third | |
5816 | 6/2/2016 | Consolation | |
5816 | 22/11/2015 | Consolation | |
5816 | 1/11/2015 | Special | |
5816 | 14/3/2015 | First |
Copyright © 2024 4d3.co. All Right Reserved.