3900 4D History | Past Winning Stats for 3900
Magnum 4D
3900
Corn Ice-Cream
玉米冰淇淋
SportsToto 4D
3900
Corn
玉蜀米
Da Ma Cai 1+3D
3900
Corn
玉米
大伯公 3D
900
Blind Person
瞎子
4D | Draw Date | Prize | |
---|---|---|---|
3900 | 29/10/2024 | Consolation | |
3900 | 4/8/2024 | Second | |
3900 | 24/7/2024 | Special | |
3900 | 23/6/2024 | Consolation | |
3900 | 15/5/2024 | Special | |
3900 | 15/5/2024 | Consolation | |
3900 | 28/3/2024 | Consolation | |
3900 | 31/10/2023 | Consolation | |
3900 | 17/9/2023 | Special | |
3900 | 8/9/2022 | Consolation | |
3900 | 21/7/2022 | Consolation | |
3900 | 19/2/2022 | Special | |
3900 | 29/1/2022 | Consolation | |
3900 | 19/1/2022 | Consolation | |
3900 | 22/12/2021 | Special | |
3900 | 24/10/2021 | Second | |
3900 | 17/3/2021 | Special | |
3900 | 7/7/2019 | Consolation | |
3900 | 5/5/2019 | Special | |
3900 | 27/4/2019 | Consolation | |
3900 | 12/1/2019 | Special | |
3900 | 30/9/2018 | Consolation | |
3900 | 28/7/2018 | Special | |
3900 | 4/7/2018 | Consolation | |
3900 | 12/5/2018 | Special | |
3900 | 29/11/2017 | Special | |
3900 | 31/1/2017 | First | |
3900 | 15/1/2017 | Special | |
3900 | 19/10/2016 | Special | |
3900 | 16/10/2016 | Consolation | |
3900 | 26/6/2016 | Consolation | |
3900 | 20/5/2015 | Consolation | |
3900 | 3/5/2015 | Consolation |
Copyright © 2024 4d3.co. All Right Reserved.