3514 Statistik Kemenangan Lepas
Magnum 4D
3514
Bamboo Hut
竹棚
SportsToto 4D
3514
Bamboo Stem
竹干
Da Ma Cai 1+3D
3514
Bamboo
竹干
大伯公 3D
514
Dragon Phoenix Candle
龙凤烛
4D | Draw Date | Prize | |
---|---|---|---|
3514 | 6/11/2024 | First | |
3514 | 20/10/2024 | Special | |
3514 | 2/10/2024 | Third | |
3514 | 14/8/2024 | Consolation | |
3514 | 14/7/2024 | Consolation | |
3514 | 25/6/2024 | Special | |
3514 | 5/4/2024 | Special | |
3514 | 17/9/2023 | Special | |
3514 | 18/7/2023 | Consolation | |
3514 | 26/2/2023 | Third | |
3514 | 1/12/2022 | Consolation | |
3514 | 25/11/2022 | Consolation | |
3514 | 22/10/2022 | Second | |
3514 | 18/10/2022 | Consolation | |
3514 | 6/9/2022 | Third | |
3514 | 24/6/2022 | Special | |
3514 | 3/11/2020 | Special | |
3514 | 25/3/2020 | Consolation | |
3514 | 5/2/2020 | Consolation | |
3514 | 17/4/2019 | Special | |
3514 | 8/12/2018 | Special | |
3514 | 18/11/2018 | Second | |
3514 | 7/4/2018 | Special | |
3514 | 10/12/2017 | Consolation | |
3514 | 14/10/2017 | Consolation | |
3514 | 27/9/2017 | Third | |
3514 | 10/9/2017 | Special | |
3514 | 7/12/2016 | Special | |
3514 | 5/11/2016 | Consolation | |
3514 | 15/6/2016 | Special | |
3514 | 2/4/2016 | Special | |
3514 | 23/5/2015 | Consolation |
4d3.co © copyright 2024