0656 Statistik Kemenangan Lepas
Magnum 4D
0656
Swordfish
剑鱼
SportsToto 4D
0656
Long Face Fish
面长鱼
Da Ma Cai 1+3D
0656
Long Grey Fish
面长鱼
大伯公 3D
656
Volunteer Police
自卫团
4D | Draw Date | Prize | |
---|---|---|---|
0656 | 2/11/2024 | Special | |
0656 | 19/10/2024 | Consolation | |
0656 | 16/10/2024 | Consolation | |
0656 | 28/8/2024 | Special | |
0656 | 13/8/2024 | Special | |
0656 | 29/5/2024 | Special | |
0656 | 27/4/2024 | Special | |
0656 | 17/12/2023 | Consolation | |
0656 | 1/11/2023 | Special | |
0656 | 14/10/2023 | First | |
0656 | 25/4/2023 | First | |
0656 | 8/2/2023 | Consolation | |
0656 | 11/1/2023 | Consolation | |
0656 | 10/12/2022 | Consolation | |
0656 | 22/9/2022 | First | |
0656 | 22/6/2022 | Consolation | |
0656 | 25/4/2022 | First | |
0656 | 4/4/2022 | Consolation | |
0656 | 27/11/2021 | Consolation | |
0656 | 7/8/2021 | Special | |
0656 | 12/6/2021 | Special | |
0656 | 10/4/2021 | Consolation | |
0656 | 6/3/2021 | 6d_third_right | |
0656 | 12/12/2020 | Consolation | |
0656 | 14/11/2020 | Special | |
0656 | 11/11/2020 | Special | |
0656 | 20/8/2019 | Consolation | |
0656 | 24/3/2019 | Special | |
0656 | 30/1/2019 | Special | |
0656 | 14/8/2018 | Consolation | |
0656 | 12/8/2018 | Consolation | |
0656 | 4/8/2018 | Special | |
0656 | 13/6/2018 | Consolation | |
0656 | 20/5/2018 | Special | |
0656 | 1/4/2018 | Second | |
0656 | 3/10/2017 | Special | |
0656 | 16/8/2017 | Consolation | |
0656 | 31/12/2016 | Consolation | |
0656 | 28/8/2016 | Consolation | |
0656 | 13/4/2016 | Third | |
0656 | 5/3/2016 | Consolation | |
0656 | 2/3/2016 | Special | |
0656 | 16/5/2015 | Consolation |
4d3.co © copyright 2024